Städte und Gemeinden in Deutschland

Städte und Gemeinden in Deutschland nach Fläche, Bevölkerung und Postleitzahl

Alle politisch selbständigen Gemeinden. Die Gemeinde ist im politischen System Deutschlands die unterste Stufe des Verwaltungsaufbaus und Trägerin der kommunalen Selbstverwaltung. Städte sind (zumeist einwohnerstarke) Gemeinden mit Stadtrecht, wobei sich dieses auf das gesamte Gemeindegebiet inklusive eventuell eingegliederter Vororte bezieht. Die Gemeinden sind dem öffentlichen Wohl verpflichtet, sodass ihre Betätigung sowohl einen öffentlichen Zweck erfüllt als auch der Daseinsvorsorge dient. Neben Pflichtaufgaben (etwa Meldewesen, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung) gibt es freiwillige Leistungen (meist im Sozial- und Kulturbereich wie Theater, Sport, Stadtbibliothek). Welche freiwilligen Aufgaben eine Kommune wahrnimmt, richtet sich dabei nach ihrer (finanziellen) Leistungsfähigkeit und wird vom örtlichen politischen Willen bestimmt.

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit

Quellenangabe gestattet. (Destatis), 2018 – services-diplomatiques-et-consulaires.com, Lu Chu Win, HighBlock, 66 Queensway, Admiralty, Hongkong

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nadonalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.

© 2018 Name des Autors/Rechteinhabers Group MediaWire (EU)

Illustration: Service Diplomatique et Consulaires-com

Herstellung und Verlag: BoD – Books on Demand GmbH, Norderstedt

ISBN: 9783752826890

Städte und Gemeinde Verzeichnis Deutschland Gemeinden in Deutschland nach Fläche, Bevölkerung und Posdeitzahl

Alle politisch selbständigen Gemeinden. Die Gemeinde ist im politischen System Deutschlands die unterste Stufe des Verwaltungsaufbaus und Trägerin der kommunalen Selbstverwaltung. Städte sind (zumeist einwohnerstarke) Gemeinden mit Stadtrecht, wobei sich dieses auf das gesamte Gemeindegebiet inklusive eventuell eingegliederter Vororte bezieht. Die Gemeinden sind dem öffentlichen Wohl verpflichtet, sodass ihre Betätigung sowohl einen öffentlichen Zweck erfüllt als auch der Daseinsvorsorge dient. Neben Pflichtaufgaben (etwa Meldewesen, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung) gibt es freiwillige Leistungen (meist im Sozial- und Kulturbereich wie Theater, Sport, Stadtbibliothek). Welche freiwilligen Aufgaben eine Kommune wahrnimmt, richtet sich dabei nach ihrer (finanziellen) Leistungsfähigkeit und wird vom örtlichen politischen Willen bestimmt.

Bundesstadt

Bundesstadt ist der Titel, den die Stadt Bonn in Deutschland seit dem 26. April 1994 trägt. Dieser Titel gehört zu den Zugeständnissen an den ehemaligen Regierungssitz nach dem Umzug der Bundesregierung nach Berlin. Mit diesem Titel verbunden sind im Rahmen des Berlin/Bonn-Gesetzes diverse Privilegien wie der offizielle Zweitsitz des Bundespräsidenten und Bundeskanzlers sowie der Verbleib des größten Teils der Arbeitsplätze in den Bundesministerien.

Fremdenverkehrsgemeinde, Luftkurort, Erholungsort

Für Gemeinden mit hohem Tourismus gibt es die staatlich vergebenen Prädikatsbezeichnungen: Fremdenverkehrsgemeinde, Luftkurort und Erholungsort.

Großstadt

Alle Städte, die mehr als 100.000 Einwohner haben, werden nach einem Beschluss der Internationalen Statistikkonferenz von 1887 als „Großstadt" gezählt.

Industriestadt

Im engeren Sinne bezeichnet man mit dem Begriff „Industriestadt" einen Ort, der im Zuge der Industrialisierung im 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts entstand. Der Siedlung zwecks war es fast ausschließlich, den Arbeitern und Angestellten einen Wohnbereich in der Nähe ihrer industriellen Arbeitsstätte zu bieten. Als typische Industriestadt des 20. Jahrhunderts kann man die Städte Wolfsburg und Eisenhüttenstadt bezeichnen. Faktisch sind allerdings fast alle deutschen Großstädte und die meisten größeren Mittelstädte Industriestädte in dem Sinne, dass sie ihr Wachstum der zunehmenden Industrialisierung Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts verdanken. Manche Großstädte sind im Bewusstsein einer Mehrheit der deutschen Bevölkerung reine Industriestädte, die ihre Entstehung alleine der Ansiedlung der Schwerindustrie verdanken, obwohl sie, wie beispielsweise Duisburg oder Dortmund, zu den ältesten Städten Deutschlands gehören.

Kreisstadt

Kreisstadt ist die Bezeichnung für eine Gemeinde, die Sitz der (Land) Kreisverwaltung sowie gegebenenfalls weiterer zentraler Einrichtungen ist. Besondere Rechte ergeben sich aus dem Titel Kreisstadt grundsätzlich nicht. Falls die Gemeinde, die ein Landratsamt bzw. eine Kreisverwaltung beherbergt, keine Stadtrechte besitzt, ist sie ein Kreishauptort. Garmisch-Partenkirche ist derzeit der einzige Kreishauptort in Deutschland. Früher waren auch in Niedersachsen Westerstede (Landkreis Ammerland) und Wittlinge – jetzt Ortsteil der Gemeinde Bad Essen –, in Nordrhein-Westfalen Brake in Lippe – jetzt Stadtteil der Stadt Lemgo – und in Bayern Berchtesgaden, Mallersdorf, Roding und Wegscheid Kreishauptorte.

Kurstadt, Kurort, Bad

Gemeinden, die Kureinrichtungen besitzen, nennen sich oftmals Heilbad, Kurstadt, Kurort oder Luftkurort. Der Zusatz „Bad" wird von der Regierung verliehen. Zahlreiche Küstengemeinden in Mecklenburg-Vorpommern bezeichnen sich als Seebad.

Landeshauptstadt

Landeshauptstadt ist die offizielle Bezeichnung der Hauptstädte in den Flächenländern der Bundesrepublik Deutschland. Entsprechende Regelungen ergeben sich aus den jeweiligen Gemeindeordnungen oder Kommunalverfassungen.

Messestadt

Messestadt ist meist ein selbst verliehener kennzeichnender Titel für Städte mit einer regelmäßig durchgeführten (i. d. R. überregional bekannten) Wirtschaftsmesse. Beispiele: Hannover, Köln und Leipzig.

Universitätsstadt/Hochschulstadt/Hochschulstandort

Städte, die eine Universität haben, nennen sich gelegentlich Universitätsstadt. Beispiele (im Ortsschild):

Bamberg, Eichstätt, Greifswald, Halle (Saale), Konstanz, Mannheim, Marburg, Saarbrücken, Siegen, Trier, Tübingen, Ulm oder Würzburg. Außerdem lautet die Bahnhofsansage in Gießen, Göttingen, Halle (Saale), Jena, Lüneburg, Oldenburg, Paderborn jeweils „Herzlich Willkommen in der Universitätsstadt ...". Städte mit Fachhochschule tragen teilweise in Anlehnung die Bezeichnung „Fachhochschulstadt" auf Ortsschildern und in Bahnhofsansagen (so zum Beispiel Aschaffenburg oder Deggendorf), Gemeinden mit Hochschule die Bezeichnung „Hochschulstandort" (so zum Beispiel Neuendettelsau), Neubiberg mit der Universität der Bundeswehr nennt sich „Universitätsgemeinde Neubiberg" und Iffeldorf mit dem Limnologischen Institut der TU München/Weihenstephan nennt sich auf den Ortsschildern ebenfalls „Universitätsgemeinde".

Bundesland Gemeinden

Schleswig-Holstein 1.106

Hamburg 1

Niedersachsen 943

Bremen 2

Nordrhein-Westfalen 396

Hessen 423

Rheinland-Pfalz 2.304

Baden-Württemberg 1.101

Bayern 2.056

Saarland 52

Berlin 1

Brandenburg 417

Mecklenburg-Vorpommern 750

Sachsen 421

Sachsen-Anhalt 218

Thüringen 849

Deutschland gesamt 11.040 2 212 11.254

Gemeindename Bevölkerung männlich weiblich je km2

Population: Länder, reference dateCurrent updating of population figures (number)

Länder Reference date

2007-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31

Baden-Württemberg 10,749,755 10,749,506 10,744,921 10,753,880 10,512,441 10,569,111 10,631,278 10,716,644 10,879,618 10,951,893

Bayern 12,520,332 12,519,728 12,510,331 12,538,696 12,443,372 12,519,571 12,604,244 12,691,568 12,843,514 12,930,751

Berlin 3,416,255 3,431,675 3,442,675 3,460,725 3,326,002 3,375,222 3,421,829 3,469,849 3,520,031 3,574,830

Brandenburg 2,535,737 2,522,493 2,511,525 2,503,273 2,453,180 2,449,511 2,449,193 2,457,872 2,484,826 2,494,648

Bremen 663,082 661,866 661,716 660,706 652,182 654,774 657,391 661,888 671,489 678,753

Hamburg 1,770,629 1,772,100 1,774,224 1,786,448 1,718,187 1,734,272 1,746,342 1,762,791 1,787,408 1,810,438

Hessen 6,072,555 6,064,953 6,061,951 6,067,021 5,993,771 6,016,481 6,045,425 6,093,888 6,176,172 6,213,088

Mecklenburg-Vorpommern 1,679,682 1,664,356 1,651,216 1,642,327 1,606,899 1,600,327 1,596,505 1,599,138 1,612,362 1,610,674

Niedersachsen 7,971,684 7,947,244 7,928,815 7,918,293 7,774,253 7,778,995 7,790,559 7,826,739 7,926,599 7,945,685

Nordrhein-Westfalen 17,996,621 17,933,064 17,872,763 17,845,154 17,544,938 17,554,329 17,571,856 17,638,098 17,865,516 17,890,100

Rheinland-Pfalz 4,045,643 4,028,351 4,012,675 4,003,745 3,990,033 3,990,278 3,994,366 4,011,582 4,052,803 4,066,053

Saarland 1,036,598 1,030,324 1,022,585 1,017,567 997,855 994,287 990,718 989,035 995,597 996,651

Sachsen 4,220,200 4,192,801 4,168,732 4,149,477 4,054,182 4,050,204 4,046,385 4,055,274 4,084,851 4,081,783

Sachsen-Anhalt 2,412,472 2,381,872 2,356,219 2,335,006 2,276,736 2,259,393 2,244,577 2,235,548 2,245,470 2,236,252

Schleswig-Holstein 2,837,373 2,834,260 2,832,027 2,834,259 2,802,266 2,806,531 2,815,955 2,830,864 2,858,714 2,881,926

Thüringen 2,289,219 2,267,763 2,249,882 2,235,025 2,181,603 2,170,460 2,160,840 2,156,759 2,170,714 2,158,128

Berlin: Until 1990 only Berlin-West.

Gemeindename Bevölkerung männlich weiblich je km2
Schleswig-Holstein

Flensburg, Stadt

Flensburg, Stadt 56,74 31.12.2016 87 432 43 617 43 815 1 541 24937

Kiel, Landeshauptstadt

Kiel, Landeshauptstadt 118,65 31.12.2016 247 441 120 473 126 968 2 085 24103

Lübeck, Hansestadt

Lübeck, Hansestadt 214,21 31.12.2016 216 712 103 921 112 791 1 012 23552

Neumünster, Stadt

Neumünster, Stadt 71,63 31.12.2016 79 680 39 438 40 242 1 112 24534

Dithmarschen

Brunsbüttel, Stadt

Brunsbüttel, Stadt 65,20 31.12.2016 12 801 6 433 6 368 196 25541

Heide, Stadt

Heide, Stadt 31,97 31.12.2016 21 529 10 208 11 321 673 25746

Burg-St. Michaelisdonn

Averlak 9,07 31.12.2016 576 302 274 64 25715

Brickeln 6,07 31.12.2016 220 115 105 36 25712

Buchholz 14,56 31.12.2016 1 005 511 494 69 25712

Burg (Dithmarschen) 11,23 31.12.2016 4 128 2 015 2 113 368 25712

Dingen 7,02 31.12.2016 620 312 308 88 25715

Eddelak 9,21 31.12.2016 1 363 673 690 148 25715

Eggstedt 12,79 31.12.2016 760 380 380 59 25721

Frestedt 10,33 31.12.2016 360 186 174 35 25727

Großenrade 10,40 31.12.2016 477 239 238 46 25712

Hochdonn 5,46 31.12.2016 1 151 567 584 211 25712

Kuden 11,37 31.12.2016 611 320 291 54 25712

Quickborn 6,95 31.12.2016 179 88 91 26 25712

Sankt Michaelisdonn 23,07 31.12.2016 3 420 1 697 1 723 148 25693

Süderhastedt 15,74 31.12.2016 836 406 430 53 25727

Marne-Nordsee

Diekhusen-Fahrstedt 7,46 31.12.2016 730 361 369 98 25709

Friedrichskoog 53,35 31.12.2016 2 541 1 288 1 253 48 25718

Heise 11,44 31.12.2016 851 435 416 74 25709

Kaiser-Wilhelm-Koog 13,06 31.12.2016 349 181 168 27 25709

Kronprinzenkoog 28,85 31.12.2016 823 417 406 29 25709

Marne, Stadt 4,83 31.12.2016 5 796 2 757 3 039 1 200 25709

Marnerdeich 1,31 31.12.2016 395 208 187 302 25709

Neufeld 10,41 31.12.2016 584 297 287 56 25724

Neufelderkoog 9,76 31.12.2016 119 63 56 12 25724

Ramhusen 4,80 31.12.2016 160 81 79 33 25715

Schmedeswurth 5,91 31.12.2016 187 99 88 32 25724

Trennewurth 7,79 31.12.2016 253 139 114 32 25693

Volsemenhusen 16,78 31.12.2016 351 189 162 21 25693

Eider

Barkenholm 5,11 31.12.2016 164 88 76 32 25791

Bergewöhrden 2,64 31.12.2016 34 15 19 13 25779

Dellstedt 21,77 31.12.2016 740 388 352 34 25786

Delve 15,84 31.12.2016 678 343 335 43 25788

Dörpling 7,82 31.12.2016 610 315 295 78 25794

Fedderingen 9,69 31.12.2016 285 143 142 29 25779

Gaushorn 6,45 31.12.2016 174 84 90 27 25782

Glüsing 4,69 31.12.2016 124 62 62 26 25779

Groven 7,90 31.12.2016 88 53 35 11 25774

Hemme 16,53 31.12.2016 494 263 231 30 25774

Hennstedt 21,93 31.12.2016 1 943 965 978 89 25779

Hövede 2,94 31.12.2016 64 32 32 22 25782

Hollingstedt 9,74 31.12.2016 300 147 153 31 25788

Karolinenkoog 17,55 31.12.2016 144 82 62 8 25774

Kleve 12,81 31.12.2016 426 223 203 33 25779

Krempel 4,83 31.12.2016 589 294 295 122 25774

Lehe 18,63 31.12.2016 1 062 528 534 57 25774

Linden 11,62 31.12.2016 861 440 421 74 25791

Lunden 4,65 31.12.2016 1 700 862 838 366 25774

Norderheistedt 4,33 31.12.2016 142 73 69 33 25779

Pahlen 10,80 31.12.2016 1 199 599 600 111 25794

Rehm-Flehde-Bargen 14,63 31.12.2016 512 249 263 35 25776

Sankt Annen 14,89 31.12.2016 325 173 152 22 25776

Schalkholz 12,50 31.12.2016 588 295 293 47 25782

Schlichting 12,50 31.12.2016 246 127 119 20 25779

Tellingstedt 21,10 31.12.2016 2 638 1 299 1 339 125 25782

Tielenhemme 12,71 31.12.2016 167 83 84 13 25794

Wallen 1,86 31.12.2016 37 17 20 20 25788

Welmbüttel 7,60 31.12.2016 436 210 226 57 25782

Westerborstel 4,14 31.12.2016 106 48 58 26 25782

Wiemerstedt 5,08 31.12.2016 154 71 83 30 25779

Wrohm 11,45 31.12.2016 677 364 313 59 25799

Süderdorf 16,21 31.12.2016 361 183 178 22 25782

Süderheistedt 8,44 31.12.2016 552 272 280 65 25779

Heider Umland

Hemmingstedt 16,01 31.12.2016 2 863 1 425 1 438 179 25770

Lieth 4,66 31.12.2016 391 182 209 84 25770

Lohe-Rickelshof 5,39 31.12.2016 2 091 995 1 096 388 25746

Neuenkirchen 25,14 31.12.2016 999 527 472 40 25792

Norderwöhrden 18,47 31.12.2016 269 147 122 15 25746

Nordhastedt 26,56 31.12.2016 2 827 1 422 1 405 106 25785

Ostrohe 6,67 31.12.2016 939 476 463 141 25746

Stelle-Wittenwurth 10,71 31.12.2016 408 191 217 38 25795

Wöhrden 21,77 31.12.2016 1 239 622 617 57 25797

Weddingstedt 17,79 31.12.2016 2 326 1 161 1 165 131 25795

Wesseln 3,76 31.12.2016 1 418 714 704 377 25746

Mitteldithmarschen

Albersdorf 17,12 31.12.2016 3 721 1 840 1 881 217 25767

Arkebek 6,92 31.12.2016 213 108 105 31 25767

Bargenstedt 11,90 31.12.2016 912 441 471 77 25704

Barlt 22,88 31.12.2016 749 383 366 33 25719

Bunsoh 11,75 31.12.2016 799 407 392 68 25767

Busenwurth 10,09 31.12.2016 300 160 140 30 25719

Elpersbüttel 30,17 31.12.2016 862 442 420 29 25704

Epenwöhrden 13,52 31.12.2016 774 382 392 57 25704

Gudendorf 6,04 31.12.2016 382 193 189 63 25693

Immenstedt 3,09 31.12.2016 106 45 61 34 25767

Krumstedt 15,89 31.12.2016 500 252 248 31 25727

Meldorf, Stadt 21,26 31.12.2016 7 299 3 501 3 798 343 25704

Nindorf 8,74 31.12.2016 1 143 589 554 131 25704

Odderade 11,26 31.12.2016 327 158 169 29 25785

Offenbüttel 13,95 31.12.2016 264 133 131 19 25767

Osterrade 17,09 31.12.2016 406 204 202 24 25767

Sarzbüttel 13,39 31.12.2016 690 346 344 52 25785

Schafstedt 18,16 31.12.2016 1 285 645 640 71 25725

Schrum 5,00 31.12.2016 65 35 30 13 25782

Wennbüttel 4,59 31.12.2016 88 41 47 19 25767

Windbergen 17,31 31.12.2016 804 406 398 46 25729

Wolmersdorf 6,10 31.12.2016 327 163 164 54 25704

Nordermeldorf 34,10 31.12.2016 591 316 275 17 25704

Tensbüttel-Röst 19,36 31.12.2016 671 330 341 35 25767

Büsum-Wesselburen

Büsum 8,48 31.12.2016 4 852 2 254 2 598 572 25761

Büsumer Deichhausen 2,87 31.12.2016 360 168 192 125 25761

Friedrichsgabekoog 8,62 31.12.2016 54 29 25 6 25764

Hedwigenkoog 16,36 31.12.2016 211 103 108 13 25761

Hellschen-Heringsand-Unterschaar 7,02 31.12.2016 177 91 86 25 25764

Hillgroven 3,60 31.12.2016 75 48 27 21 25764

Norddeich 6,90 31.12.2016 410 213 197 59 25764

Oesterdeichstrich 4,64 31.12.2016 249 123 126 54 25761

Reinsbüttel 6,83 31.12.2016 428 214 214 63 25764

Schülp 9,27 31.12.2016 408 214 194 44 25764

Strübbel 4,40 31.12.2016 87 36 51 20 25792

Süderdeich 6,64 31.12.2016 472 230 242 71 25764

Warwerort 4,58 31.12.2016 245 134 111 53 25761

Wesselburen, Stadt 5,14 31.12.2016 3 287 1 583 1 704 639 25764

Wesselburener Deichhausen 5,07 31.12.2016 104 49 55 21 25764

Wesselburenerkoog 21,89 31.12.2016 162 84 78 7 25764

Westerdeichstrich 7,49 31.12.2016 879 436 443 117 25761

Oesterwurth 14,19 31.12.2016 257 143 114 18 25764

Herzogtum Lauenburg

Geesthacht, Stadt

Geesthacht, Stadt 33,25 31.12.2016 30 453 14 917 15 536 916 21502

Lauenburg/ Elbe, Stadt

Lauenburg/ Elbe, Stadt 9,55 31.12.2016 11 498 5 757 5 741 1 204 21481

Mölln, Stadt

Mölln, Stadt 25,05 31.12.2016 18 970 9 069 9 901 757 23879

Ratzeburg, Stadt

Ratzeburg, Stadt 30,29 31.12.2016 14 528 6 862 7 666 480 23909

Schwarzenbek, Stadt

Schwarzenbek, Stadt 11,56 31.12.2016 16 261 8 000 8 261 1 407 21493

Wentorf bei Hamburg

Wentorf bei Hamburg 6,87 31.12.2016 12 663 6 096 6 567 1 843 21465

Berkenthin

Behlendorf 10,26 31.12.2016 395 197 198 38 23919

Berkenthin 10,25 31.12.2016 2 078 1 023 1 055 203 23919

Bliestorf 10,35 31.12.2016 630 309 321 61 23847

Düchelsdorf 3,01 31.12.2016 155 78 77 51 23847

Göldenitz 5,15 31.12.2016 231 118 113 45 23919

Kastorf 6,90 31.12.2016 1 136 579 557 165 23847

Klempau 10,07 31.12.2016 620 322 298 62 23628

Krummesse 3,35 31.12.2016 1 751 820 931 523 23628

Niendorf bei Berkenthin 3,99 31.12.2016 191 90 101 48 23919

Rondeshagen 9,51 31.12.2016 824 407 417 87 23919

Sierksrade 4,00 31.12.2016 381 201 180 95 23847

Breitenfelde

Alt Mölln 6, 31.12.2016 910 443 467 141 23881

Bälau 6,50 31.12.2016 215 103 112 33 23881

Borstorf 8,65 31.12.2016 301 147 154 35 23881

Breitenfelde 12,54 31.12.2016 1 937 971 966 154 23881

Grambek 12,66 31.12.2016 452 217 235 36 23883

Hornbek 5,89 31.12.2016 195 95 100 33 21514

Lehmrade 11,40 31.12.2016 489 245 244 43 23883

Niendorf/ Stecknitz 8,41 31.12.2016 652 314 338 78 23881

Schretstaken 8,47 31.12.2016 510 268 242 60 21493

Talkau 4,88 31.12.2016 522 260 262 107 21493

Woltersdorf 7,90 31.12.2016 289 148 141 37 21516

Büchen

Besenthal 12,65 31.12.2016 84 47 37 7 23899

Bröthen 10,69 31.12.2016 297 157 140 28 21514

Büchen 16,85 31.12.2016 5 808 2 856 2 952 345 21514

Fitzen 9,11 31.12.2016 348 183 165 38 21514

Göttin 5,21 31.12.2016 61 30 31 12 21514

Gudow 42,26 31.12.2016 1 579 792 787 37 23899

Güster 7,78 31.12.2016 1 279 648 631 164 21514

Klein Pampau 4,17 31.12.2016 631 323 308 151 21514

Langenlehsten 23,37 31.12.2016 160 76 84 7 21514

Müssen 11,46 31.12.2016 1 119 558 561 98 21516

Roseburg 16,23 31.12.2016 523 262 261 32 21514

Schulendorf 11,39 31.12.2016 466 231 235 41 21516

Siebeneichen 4,68 31.12.2016 253 121 132 54 21514

Tramm 6,75 31.12.2016 360 181 179 53 21516

Witzeeze 10,46 31.12.2016 893 413 480 85 21514

Hohe Eibgeest

Aumühle 3,48 31.12.2016 3 133 1 485 1 648 900 21521

Börnsen 8,42 31.12.2016 4 623 2 298 2 325 549 21039

Dassendorf 7,95 31.12.2016 3 323 1 638 1 685 418 21521

Escheburg 8,91 31.12.2016 3 394 1 696 1 698 381 21039

Hamwarde 6,68 31.12.2016 845 418 427 126 21502

Hohenhorn 6,93 31.12.2016 531 283 248 77 21526

Kröppelshagen-Fahrendorf 8,37 31.12.2016 1 270 642 628 152 21529

Wiershop 5,15 31.12.2016 198 104 94 38 21502

Wohltorf 5,97 31.12.2016 2 429 1 210 1 219 407 21521

Worth 6,07 31.12.2016 176 86 90 29 21502

Lütau

Basedow 7,47 31.12.2016 662 336 326 89 21483

Buchhorst 5,19 31.12.2016 162 80 82 31 21481

Dalldorf 6,05 31.12.2016 359 184 175 59 21483

Juliusburg 6,04 31.12.2016 170 76 94 28 21483

Krüzen 8,25 31.12.2016 380 173 207 46 21483

Krukow 7,94 31.12.2016 152 78 74 19 21483

Lanze 9,04 31.12.2016 293 156 137 32 21483

Lütau 11,24 31.12.2016 688 343 345 61 21483

Schnakenbek 13,02 31.12.2016 875 426 449 67 21481

Wangelau 6,52 31.12.2016 212 104 108 33 21483

Lauenburgische Seen

Albsfelde 4,18 31.12.2016 72 36 36 17 23909

Bäk 4,30 31.12.2016 875 414 461 203 23909

Brunsmark 4,29 31.12.2016 156 78 78 36 23883

Buchholz 2,93 31.12.2016 240 121 119 82 23911

Einhaus 2,53 31.12.2016 411 201 210 162 23911

Fredeburg 10,09 31.12.2016 40 20 20 4 23909

Giesensdorf 2,73 31.12.2016 153 68 85 56 23909

Groß Disnack 5,99 31.12.2016 82 41 41 14 23911

Groß Grönau 4,90 31.12.2016 3 722 1 828 1 894 760 23627

Groß Sarau 17,08 31.12.2016 978 477 501 57 23627

Harmsdorf 3,57 31.12.2016 312 159 153 87 23911

Hollenbek 7,21 31.12.2016 418 217 201 58 23883

Horst 11,93 31.12.2016 202 100 102 17 23883

Kittlitz 17,73 31.12.2016 254 135 119 14 23911

Klein Zecher 9,11 31.12.2016 243 114 129 27 23883

Kulpin 6,07 31.12.2016 213 110 103 35 23911

Mechow 4,43 31.12.2016 122 62 60 28 23909

Mustin 11,88 31.12.2016 751 366 385 63 23911

Pogeez 4,51 31.12.2016 438 210 228 97 23911

Römnitz 5,15 31.12.2016 55 32 23 11 23909

Salem 25,11 31.12.2016 625 319 306 25 23911

Schmilau 11,55 31.12.2016 546 274 272 47 23911

Seedorf 27,89 31.12.2016 519 262 257 19 23883

Sterley 21,39 31.12.2016 931 474 457 44 23883

Ziethen 11,18 31.12.2016 1 010 492 518 90 23911

Schwarzenbek-Land

Basthorst 10,82 31.12.2016 420 212 208 39 21493

Brunstorf 13,76 31.12.2016 679 343 336 49 21524

Dahmker 2,04 31.12.2016 151 84 67 74 22946

Elmenhorst 12,99 31.12.2016 844 440 404 65 21493

Fuhlenhagen 5,74 31.12.2016 356 190 166 62 21493

Grabau 4,10 31.12.2016 345 164 181 84 21493

Groß Pampau 4,32 31.12.2016 156 78 78 36 21493

Grove 5,28 31.12.2016 245 123 122 46 21493

Gülzow 17,07 31.12.2016 1 243 646 597 73 21483

Hamfelde 3,47 31.12.2016 483 222 261 139 22929

Havekost 5,91 31.12.2016 181 90 91 31 21493

Kankelau 4,21 31.12.2016 215 109 106 51 21514

Kasseburg 7,89 31.12.2016 583 288 295 74 22929

Köthel 1,52 31.12.2016 269 138 131 177 22929

Kollow 8,21 31.12.2016 613 300 313 75 21527

Kuddewörde 7,34 31.12.2016 1 401 685 716 191 22958

Möhnsen 7,48 31.12.2016 555 291 264 74 21493

Mühlenrade 3,74 31.12.2016 180 89 91 48 21493

Sahms 5,94 31.12.2016 376 189 187 63 21493

Sandesneben-Nusse

Duvensee 12,40 31.12.2016 553 267 286 45 23898

Grinau 2,74 31.12.2016 304 156 148 111 23847

Groß Boden 2,70 31.12.2016 215 113 102 80 23847

Groß Schenkenberg 6,52 31.12.2016 548 265 283 84 23860

Klinkrade 7,40 31.12.2016 600 283 317 81 23898

Koberg 11,97 31.12.2016 783 396 387 65 23881

Kühsen 7,28 31.12.2016 365 189 176 50 23898

Labenz 5,75 31.12.2016 850 431 419 148 23898

Lankau 19,12 31.12.2016 466 234 232 24 23881

Linau 9,66 31.12.2016 1 203 619 584 125 22959

Lüchow 4,62 31.12.2016 290 148 142 63 23898

Nusse 6,22 31.12.2016 1 092 528 564 176 23896

Panten 13,83 31.12.2016 641 319 322 46 23896

Poggensee 5,44 31.12.2016 354 171 183 65 23896

Ritzerau 11,11 31.12.2016 309 157 152 28 23896

Sandesneben 6,13 31.12.2016 1 822 910 912 297 23898

Schiphorst 8,15 31.12.2016 636 308 328 78 23847

Schönberg 14,77 31.12.2016 1 355 680 675 92 22929

Schürensöhlen 2,75 31.12.2016 160 80 80 58 23847

Siebenbäumen 8,82 31.12.2016 633 328 305 72 23847

Sirksfelde 8,63 31.12.2016 318 162 156 37 23898

Steinhorst 16,28 31.12.2016 594 303 291 36 23847

Stubben 5,32 31.12.2016 388 190 198 73 23847

Walksfelde 3,51 31.12.2016 214 111 103 61 23896

Wentorf (Amt Sandesneben) 4,99 31.12.2016 734 364 370 147 23898

Sachsenwald (Forstgutsbez.),gemfr.Geb.

Sachsenwald (Forstgutsbez.),gemfr.Geb. 58,49 31.12.2016

Nordfriesland

Friedrichstadt, Stadt

Friedrichstadt, Stadt 4,03 31.12.2016 2 523 1 190 1 333 626 25866

Husum, Stadt

Husum, Stadt 25,81 31.12.2016 23 097 11 075 12 022 895 25813

Reußenköge

Reußenköge 45,91 31.12.2016 323 173 150 7 25821

Tönning, Stadt

Tönning, Stadt 44,41 31.12.2016 4 976 2 472 2 504 112 25832

Sylt

Sylt 57,33 31.12.2016 13 613 6 636 6 977 237 25980

Eiderstedt

Garding, Kirchspiel 14,89 31.12.2016 333 163 170 22 25836

Garding, Stadt 3,06 31.12.2016 2 627 1 252 1 375 858 25836

Grothusenkoog 3,27 31.12.2016 21 12 9 6 25836

Katharinenheerd 8,40 31.12.2016 169 82 87 20 25836

Kotzenbüll 7,77 31.12.2016 223 114 109 29 25832

Norderfriedrichskoog 5,31 31.12.2016 50 27 23 9 25870

Oldenswort 45,84 31.12.2016 1 267 635 632 28 25870

Osterhever 18,50 31.12.2016 216 104 112 12 25836

Poppenbüll 15,52 31.12.2016 229 121 108 15 25836

Sankt Peter-Ording 28,32 31.12.2016 4 036 1 910 2 126 143 25826

Tating 29,49 31.12.2016 975 485 490 33 25881

Tetenbüll 36,43 31.12.2016 618 286 332 17 25882

Tümlauer Koog 6,20 31.12.2016 112 60 52 18 25881

Vollerwiek 4,62 31.12.2016 202 100 102 44 25836

Welt 8,20 31.12.2016 211 102 109 26 25836

Westerhever 13,32 31.12.2016 103 46 57 8 25881

Landschaft Sylt

Hörnum (Sylt) 5,64 31.12.2016 886 466 420 157 25997

Kampen (Sylt) 8,42 31.12.2016 456 225 231 54 25999

List auf Sylt 18,47 31.12.2016 1 517 774 743 82 25992

