Diese Empfehlungen bitte immer mit Ernährungsberater/in, Arzt oder Diätologen/in absprechen! Die Rezepte und Zutatenlisten unterstützen die schulmedizinischen Therapien.
Die Kalorienangaben frischer Zutaten (Obst und Gemüse) schwanken je nach Qualität und Erntezeit. Die Inhalte wurden von einer Diätologin und einer Ernährungsberaterin für die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) geprüft.
Quelle:
Die Listen werden aus der EBNS-Datenbank für die Ernährungsberatung generiert. Die Datenbank wird von Ernährungsberater, Therapeuten und Ärzte für die Beratung der Patienten/Klienten verwendet.
Literaturliste:
Wir haben die Unterlagen als Wissensbasis genutzt und an unsere Erfahrungen angepasst und ergänzt.
http://ebns.at/index.php/de/datenbank/literaturliste
(Buch:002)
Energie- und Nährstoffbedarf: Energie: Ca. 700 kcal/Tag zusätzlich Eiweiß: Ca. 20 g/Tag zusätzlich
Fett: 30% der täglich zugeführten Energie
Kohlenhydrate: 55% der täglichen Energiemenge
Ausreichende Zufuhr von Ballaststoffen (häufig chronische Obstipation)
Vitamine und Mineralstoffe: Erhöhter Bedarf an Vitamin A, Folsäure, Niacin, Vitamin B, Vitamin D und C, Calcium, Phosphor, Magnesium und Eisen.
Der Mineralstoffgehalt der Muttermilch ist von der Ernährung der Mutter weitgehend unabhängig! Mangel schadet nur der Mutter!
Der Vitamingehalt der Muttermilch steigt bei erhöhter Zufuhr durch die Nahrung an.
Flüssigkeit: 1–11/4 l/Tag zusätzlich
Leicht gesüßte Getränke fördern durch osmotische Wirkung des Zuckers den Milchfluss.
Allgemeine vollwertige Ernährung, reich an Eisen und Calcium Viel trinken fördert die Milchproduktion
Milchfördernde Tees: Anis, Kümmel, Fenchel, Brennnessel
Schadstoffbelastete Lebensmittel (Innereien, alte Tiere, stark
Geräuchertes oder Gegrilltes, ungewaschenes Obst und Gemüse)
Koffein (direkt vor dem Stillen), Alkohol
Rohes Fleisch, roher Fisch, rohe Eier, rohe Milch
Sehr säurereiches Obst (z.B.: Zitrusfrüchte) bei Wundsein des
Säuglings. Milchhemmende Tees (z.B.: Salbei)
Kalorien |
Bananen-Sojamilch | 125 |
Couscous-Salat | 338 |
Cranberrysaft | 43 |
Geröstete Hirse mit Stangensellerie | 400 |
Gerstenbrei mit Beeren | 140 |
Gerstenschrotsuppe | 265 |
Getreidekaffee mit Kardamom | 3 |
Grießbrei mit Banane | 307 |
Grießsuppe mit Gemüse | 105 |
Hafer-Congee | 162 |
Hüttenk.se mit gedünstetem Obst | 214 |
Kohlrabi in Kerbelsoße mit Kartoffeln | 187 |
Kohlrabi Zweierlei | 278 |
Kompott aus Äpfel | 67 |
Kompott aus Rhabarber | 48 |
Kürbis-Joghurt-Suppe | 68 |
Mango-Bananen-Joghurt-Drink eiskalt | 121 |
Nudel-Auflauf mit Topfen und Pfirsichen | 442 |
Nudelsuppe | at 236 |
Polenta mit Pfirsich | 197 |
Preiselbeer-Joghurt-Mix | 57 |
Reis mit Pastinake | 206 |
Reis-Congee mit Karotten und Fenchel | 131 |
Reis-Dulse-Suppe | 190 |
Reispudding | 316 |
Rhabarber-Apfel-Grütze | 180 |
Rhabarberkuchen mit Streusel | 475 |
Rosmarinkartoffeln | 188 |
Selleriesaft | 33 |
Tee Grüner | 2 |
Gerstenbrei mit Beeren | 140 |
Kohlrabi Zweierlei | 278 |
Reispudding | 316 |
Rhabarberkuchen mit Streusel | 475 |
Bananen-Sojamilch | 125 |
Brennnessel mit Mangold Suppe | 52 |
Couscous-Salat | 338 |
Cranberrysaft | 43 |
Fenchel-Kartoffel-Auflauf | 137 |
Geröstete Hirse mit Stangensellerie | 400 |
Gerstenschrotsuppe | 265 |
Getreidekaffee mit Kardamom | 3 |
Grießbrei mit Banane | 307 |
Grießsuppe mit Gemüse | 105 |
Hafer-Congee | 162 |
Hüttenkäse mit gedünstetem Obst | 214 |
Kohlrabi in Kerbelsoße mit Kartoffeln | 187 |
Kompott aus Äpfel | 67 |
Kompott aus Rhabarber | 48 |
Kürbis-Joghurt-Suppe | 68 |
Mango-Bananen-Joghurt-Drink eiskalt | 121 |
Melanzani mit Olivenöl und Kurkuma | 432 |
Nudel-Auflauf mit Topfen und Pfirsichen | 442 |
Nudelsuppe | 236 |
Polenta mit Pfirsich | 197 |
Preiselbeer-Joghurt-Mix | 57 |
Reis mit Pastinake | 206 |
Reis-Congee mit Karotten und Fenchel | 131 |
Reis-Dulse-Suppe | 190 |
Reispudding | 316 |
Rhabarber-Apfel-Grütze | 180 |
Rosmarinkartoffeln | 188 |
Schwarzwurzel mit Joghurt | 284 |
Selleriesaft | 33 |
Spargelcremesuppe | 240 |
Tee Grüner | 2 |
Tomate mit Mozzarella | 436 |
Gerstenbrei mit Beeren | 140 |
Reispudding | 316 |
Rhabarberkuchen mit Streusel | 475 |
Cranberrysaft | 43 |
Fenchel-Kartoffel-Auflauf | 137 |
Geröstete Hirse mit Stangensellerie | 400 |
Gerstenschrotsuppe | 265 |
Getreidekaffee mit Kardamom | 3 |
Grießbrei mit Banane | 307 |
Grießsuppe mit Gemüse | 105 |
Hafer-Congee | 162 |
Kohlrabi in Kerbelsoße mit Kartoffeln | 187 |
Kompott aus Äpfel | 67 |
Kompott aus Rhabarber | 48 |
Kürbis-Joghurt-Suppe | 68 |
Mango-Bananen-Joghurt-Drink eiskalt | 121 |
Melanzani mit Olivenöl und Kurkuma | 432 |
Nudelsuppe | 236 |
Polenta mit Pfirsich | 197 |
Preiselbeer-Joghurt-Mix | 57 |
Reis mit Pastinake | 206 |
Reis-Congee mit Karotten und Fenchel | 131 |
Reispudding | 316 |
Rosmarinkartoffeln | 188 |
Schwarzwurzel mit Joghurt | 284 |
Selleriesaft | 33 |
Spargelcremesuppe | 240 |
Tee Grüner | 2 |
Tomate mit Mozzarella | 436 |
Cranberrysaft | 43 |
Geröstete Hirse mit Stangensellerie | 400 |
Getreidekaffee mit Kardamom | 3 |
Grießbrei mit Banane | 307 |
Grießsuppe mit Gemüse | 105 |
Hafer-Congee | 162 |
Kompott aus Äpfel | 67 |
Kompott aus Rhabarber | 48 |
Mango-Bananen-Joghurt-Drink eiskalt | 121 |
Preiselbeer-Joghurt-Mix | 57 |
Reis mit Pastinake | 206 |
Reis-Congee mit Karotten und Fenchel | 131 |
Reispudding | 316 |
Selleriesaft | 33 |
Tee Grüner | 2 |
empfehlenswert = Sie können mehr verwenden, weniger = wenn möglich weniger verwenden.
TL=Teelöffel, EL=Esslöffel, L=Liter, g=Gramm,
Stopfend, 2x täglich essen, Reguliert Magen-Darm-Funktion
Kalorien p. Portion 144
Kochdauer ca. 10 Min.
Therapeutisches Rezept
Menge | Zutaten | |
1 Stück | Banane | empfehlenswert |
Kochanleitung:
Banane mit der Gabel zerdrücken oder mit einem Mixstab pürieren. Mindestens 5 Minuten braun werden lassen.